団体 | 調達額 | 団体 | 調達額 | 団体 | 調達額 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 69 | 愛知県 | 25 | 札幌市 | 5 |
岩手県 | 5 | 京都府 | 20 | 仙台市 | - |
宮城県 | 5 | 大阪府 | 20 | さいたま市 | 25 |
福島県 | 10 | 兵庫県 | 10 | 千葉市 | 6 |
茨城県 | 10 | 奈良県 | 5 | 川崎市 | 5 |
栃木県 | 10 | 和歌山県 | - | 新潟市 | 7 |
埼玉県 | 5 | 島根県 | 5 | 静岡市 | - |
千葉県 | 5 | 岡山県 | 20 | 浜松市 | - |
新潟県 | 40 | 広島県 | 5 | 京都市 | 10 |
富山県 | 30 | 佐賀県 | 10 | 堺市 | - |
福井県 | 30 | 長崎県 | 15 | 岡山市 | 50 |
山梨県 | 5 | 熊本県 | 25 | 広島市 | - |
長野県 | - | 大分県 | 20 | 北九州市 | 5 |
岐阜県 | 30 | 宮崎県 | 30 | 福岡市 | 3 |
静岡県 | - | 鹿児島県 | 20 | ||
計 | 600 |
グリーン共同発行団体
連絡協議会事務局
〒102-0082
東京都千代田区一番町25番
TEL:03-5211-5291